信息型32家机场品牌数据审计报告
品牌数据审计与冲突披露
如实记录原始数据中的 32 条实为 31 家独立品牌、Firefly 重复录入及价格/协议/优惠码冲突项。
外观模式
审计核心结论:经逐条比对《32家机场品牌清单.txt》、《光速云品牌信息.txt》以及
speedtest-manifest.json:
- 原始清单文件共录入 32 个段落,实际去重后共有 31 个独立机场品牌(
Firefly重复录入 2 次);- 测速资料包收录 16 张 2026-08-11 原始测速图,其中 15 张 对应主库品牌(含
微风-节点测速实测.png),另 1 张快狸-节点测速实测.png缺失套餐与链接文本,暂不纳入 31 家可转化品牌主库;- 多家品牌在原始清单内部存在 优惠码两套口径、协议表述差异、客户端模式改版及 URL 格式异常,本站全部保留审计记录,拒绝伪装一致。
| 品牌实体 | 原文件出现位置 | 冲突详情 | 本站处理方式 |
|---|---|---|---|
| Firefly(萤火虫) | 1. 第 337 行 ## 8. Firefly2. 第 1142 行 Firefly 萤火虫 | 两处推广码不同(2n7VURre vs jTp9wSgZ);10月口径标“专属客户端不提供订阅”,8月口径含季/半年/两年/三年折算价及“支付宝/USDT(无微信)”。 | 合并为统一实体 /reviews/firefly,主链接保留最新口径,同时在页面保留历史替代链接与新旧差异说明。 |
| 品牌名称 | 冲突类型 | 原始资料具体差异 |
|---|---|---|
| 光速云 | 轻量版流量 & 协议口径 | 《光速云品牌信息》顶部提“8元/月, 59GB”,正文表写“¥99/年 69GB/月”;文本标 VLESS,8-11 截图显示 Shadowsocks,MiaoKo 70 图显示 VLESS + AnyTLS 并存。 |
| 微风网络 | 起步价冲突 | 顶部写“年付约7元/月 50GB/月”,套餐表写“清风 ¥137/年 100GB/月(约11.42元/月)”。 |
| 暮光加速 | 优惠码冲突 | 顶部标注 muguang5555,说明段写“目前没有查到公开优惠码”。 |
| 二猫云 | 新加坡节点矛盾 | 说明文称“比同类少了新加坡这一站”,但 2026-10-19 测速表包含 新加坡 46ms / 407Mbps。 |
| 无忧链接 | 客户端模式变更 | 汇总表卖点写“订阅无需转换”,正文写“2026 年 10 月起直接用官方专属客户端”。 |
| 灵猫网络 | 价格/套餐/优惠码三处冲突 | 顶部写“19元/月”,实际月付表最低 ¥25;汇总表写“+不限时套餐”,实际表无;优惠码同时有 lmao888 与 lingmao。 |
| 一翻云 | 优惠码双口径 | 汇总表写 yfy6666,正文介绍写 1FLYYUN(9折)。 |
| SOGO 云 | 优惠码 & 软路由矛盾 | 详情区标 SOGO10000(9折),汇总表标 sss777;称“不提供订阅链接”,又提“支持主流软路由”。 |
| 全球云 | 起步价 & 优惠码冲突 | 基础信息写起步价 ¥20/月、优惠码 qq88,套餐表含 ¥99 年付轻量版,汇总表写优惠码 qqy7777。 |
| 隐形人 | 流量 & 优惠码冲突 | 顶部写 ¥24 100GB、优惠码 yxr888,套餐表白银纪元写 ¥24 144GB、优惠码 moon80。 |
| 云界线 / 环球梯 / 榴莲云 | 推广 URL 格式异常 | 云界线与环球梯缺少 #/ 路由符号,且云界线存在 aycnwNUi 与 HBaZ91c6 两个 code;榴莲云缺少域名后 / 斜杠。 |
灵动云、浪网、边缘节点 EdgeNova(另含 宇宙云 完整套餐表待补充)。其中浪网部分截图流量数值被遮挡(标记为 截150G)且未实测。快狸-节点测速实测.png(2026-08-11 19:52:22 CST,VLESS,主端 4.3.3 / 喵速 4.7.0)及 logos/kuaili_logo.png 存在于测速资料包内,但因主品牌清单缺失快狸官网链接与价格方案,遵循“不编造缺失价格”原则暂未录入可转化品牌库。如实记录原始数据中的 32 条实为 31 家独立品牌、Firefly 重复录入及价格/协议/优惠码冲突项。
分析 2026 年协议迭代(AnyTLS/Reality/Hysteria2)、客户端闭源化与 AI 平台 IP 风控收紧趋势。